Квартиры | м2 | Цена, ₽ за м2 | Цена, ₽ за все |
Студия | 28 | 93 841 | 2 590 000 |
1-комн. | 37 | 98 630 | 3 600 000 |
2-комн. | 60 | 79 270 | 4 780 000 |
3-комн. | 89 | 75 986 | 6 740 000 |
4-комн. | 104 | 73 538 | 7 670 000 |
Застройщик: | ЛенСпецСМУ |
Этап: | Введен в эксплуатацию |
Срок ГК: | Дом сдан |
Паркинг: | Наземный |
lastochka.spb.ru |
Тип, серия: | Монолитно-кирпичный, ЖК «Ласточкино гнездо» |
Этажность: | 24 |
Потолки: | 2.7 м. |
Отделка: | Без отделки |
Кредит: | Банк Санкт-Петербург Ханты-Мансийский банк Инвестторгбанк ВТБ Сбербанк |
ЖК «Ласточкино гнездо» – это 12 разновысотных (15-24 этажа) монолитно-кирпичных корпусов. Жилой комплекс достроен и сдан Госкомиссии. Ориентирован на молодые семьи и покупателей со средним доходом: преобладают однокомнатные квартиры (43%) и квартиры-студии (23%).
Как проехать:
Действует рассрочка от «ЛенСпецСМУ» до конца 2017 года.
АИФ НовостройкиНовый сайт о новостройках с самым удобным поиском и огромной базой квартир! | Реклама на сайте Контактная информация | Подмосковье Москва Новая Москва | Санкт-Петербург Регионы России |
Отзывы о жилом комплексе