Квартиры | м2 | Цена, ₽ за м2 | Цена, ₽ за все |
1-комн. | 42 | 74 000 | 3 108 000 |
2-комн. | 65 | 71 700 | 4 588 800 |
3-комн. | 87 | 68 500 | 5 891 000 |
Застройщик: | ГК Мортон |
Этап: | Введен в эксплуатацию |
Срок ГК: | Дом сдан |
Паркинг: | Наземный |
Тип, серия: | Монолитно-кирпичный, ЖК в Щелково на ул. Заречная |
Этажность: | 22 |
Потолки: | 2.80 м. |
Отделка: | Без отделки |
Рассрочка: | предоставляется |
Кредит: | РосЕвроБанк Абсолют Банк РайффайзенБанк Металлинвестбанк Связь-Банк Уралсиб Газпромбанк Возрождение Транскапиталбанк ВТБ Сбербанк |
Класс жилья: | econom |
ЖК в Щелково на ул. Заречная – это 2 монолитно-кирпичных здания, выостой 14-22, которые построены на берегу Клязьмы. Строительная компания ввела в эксплуатацию 507 квартир, площадью от 36 до 88 м2. Построена уличная автостоянка. Общая площадь застройки составляет 24613 м2.
Как проехать
В шаговой доступности располагаются магазины, образовательные учреждения, аптеки, кафе, фитнес-клуб.
АИФ НовостройкиНовый сайт о новостройках с самым удобным поиском и огромной базой квартир! | Реклама на сайте Контактная информация | Подмосковье Москва Новая Москва | Санкт-Петербург Регионы России |
Отзывы о жилом комплексе