Квартиры | м2 | Цена, ₽ за м2 | Цена, ₽ за все |
1-комн. | 54 | 458 000 | 24 640 400 |
2-комн. | 104 | 355 000 | 37 026 500 |
3-комн. | 98 | 385 000 | 37 614 500 |
4-комн. | 127 - 245 | 388 268 - 425 000 | 49 310 036 - 104 125 000 |
Застройщик: | Setl Group |
Этап: | Возведение нижних этажей |
Срок ГК: | Дом сдан |
Паркинг: | Подземный |
Тип, серия: | Монолитно-кирпичный, ЖК «Stockholm» (Стокгольм) |
Этажность: | 7 |
Потолки: | 3 м. |
Отделка: | С отделкой |
Кредит: | АК БАРС Открытие Абсолют Банк РайффайзенБанк ВТБ Сбербанк БФА банк Банк Санкт-Петербург |
Панорама: |
ЖК «Stockholm» – это кирпично-монолитный комплекс из 2 корпусов премиум-класса с переменной этажностью (5-7 этажей). Всего 272 квартиры (от одно- до 5-комнатных). Метраж: от 41 до 245 кв.м. Подземный паркинг на 320 машиномест.
Добраться можно пешком, либо на маршрутках и автобусах от м. Старая Деревня.
АИФ НовостройкиНовый сайт о новостройках с самым удобным поиском и огромной базой квартир! | Реклама на сайте Контактная информация | Подмосковье Москва Новая Москва | Санкт-Петербург Регионы России |
Отзывы о жилом комплексе