Квартиры | м2 | Цена, ₽ за м2 | Цена, ₽ за все |
Студия | 23 | 79 823 | 1 804 000 |
1-комн. | 34 - 40 | 90 000 - 91 425 | 3 060 000 - 3 657 000 |
2-комн. | 58 - 70 | 70 914 - 71 000 | 4 110 900 - 4 964 000 |
3-комн. | 80 | 70 610 | 5 670 000 |
Застройщик: | SDI Group |
Этап: | Введен в эксплуатацию |
Срок ГК: | Дом сдан |
Паркинг: | Наземный |
Тип, серия: | Монолитно-кирпичный, ЖК «Аккорд. Smart-квартал» |
Этажность: | 4 |
Потолки: | 3 м. |
Отделка: | Без отделки |
Рассрочка: | предоставляется |
Кредит: | МКБ |
Класс жилья: | comfort |
«Аккорд. Smart-квартал» комфорт класса – это 12 монолитно-кирпичных домов (4 этажа) комфот-класса на территории 34 Га.
Девелопер SDI Group ввел в эксплуатацию квартиры, площадью 23.4-87.6 м2. Помещения без отделки и с отделкой. Для автовладельцев построены паркинги открытого типа.
На территории комплекса:
Как проехать
АИФ НовостройкиНовый сайт о новостройках с самым удобным поиском и огромной базой квартир! | Реклама на сайте Контактная информация | Подмосковье Москва Новая Москва | Санкт-Петербург Регионы России |
Отзывы о жилом комплексе