Квартиры | м2 | Цена, ₽ за м2 | Цена, ₽ за все |
Студия | 24 | 53 304 | 1 226 000 |
1-комн. | 35 | 47 867 | 1 669 600 |
2-комн. | 66 | 48 938 | 3 250 000 |
3-комн. | 146 | 44 000 | 6 419 600 |
Застройщик: | Мемфис ИСК |
Этап: | Введен в эксплуатацию |
Срок ГК: | Дом сдан |
Паркинг: | Наземный |
Тип, серия: | Монолитно-кирпичный, ЖК «Петровский квартал» |
Этажность: | 4 |
Потолки: | 2.80 м. |
Отделка: | С отделкой |
Рассрочка: | предоставляется |
Кредит: | Банк Москвы ВТБ Сбербанк Транскапиталбанк Связь-Банк Балтика |
Класс жилья: | comfort |
ЖК «Петровский квартал» – 3 монолитно-кирпичных трехэтажных дома на 380 квартир в Подмосковье.
В первой очереди корпус №1, состоящий из квартир-студий (110 шт.), однокомнатных (28 шт.), двухкомнатных (27 шт.) и трёхкомнатных квартир.
Плюсы
Минусы
Инфраструктура:
Как проехать:
АИФ НовостройкиНовый сайт о новостройках с самым удобным поиском и огромной базой квартир! | Реклама на сайте Контактная информация | Подмосковье Москва Новая Москва | Санкт-Петербург Регионы России |
Отзывы о жилом комплексе