Квартиры | м2 | Цена, ₽ за м2 | Цена, ₽ за все |
1-комн. | 43 | 85 714 | 3 599 992 |
2-комн. | 67 | 82 354 | 5 435 364 |
3-комн. | 97 | 80 000 | 7 680 000 |
4-комн. | 113 | 80 000 | 8 960 000 |
Застройщик: | ГК ПИК |
Этап: | Введен в эксплуатацию |
Срок ГК: | Дом сдан |
Паркинг: | Подземный |
Тип, серия: | Монолитно-кирпичный, Микрорайон Новомосковский в Щербинке |
Этажность: | 24 |
Потолки: | 2.80 м. |
Отделка: | Без отделки |
Рассрочка: | предоставляется |
Кредит: | Московско-Парижский Банк РайффайзенБанк Возрождение ВТБ |
Класс жилья: | econom |
Микрорайон Новомосковский в Щербинке представляет собой 11 монолитно-кирпичных корпусов переменной этажности (14-24), которые находятся на ул.Овражная. Строительная компания ПИК ввела в эксплуатацию квартиры, площадью от 37 до 113 м2.
Общая площадь застройки 203500 м2. Для автовладельцев построен многоуровневый паркинг на 3260 машиномест.
Как проехать
АИФ НовостройкиНовый сайт о новостройках с самым удобным поиском и огромной базой квартир! | Реклама на сайте Контактная информация | Подмосковье Москва Новая Москва | Санкт-Петербург Регионы России |
Отзывы о жилом комплексе