Квартиры | м2 | Цена, ₽ за м2 | Цена, ₽ за все |
1-комн. | 33 | 128 000 | 4 224 000 - 4 736 000 |
3-комн. | 70 - 82 | 81 000 - 105 000 | 5 670 000 - 8 610 000 |
2-комн. | 58 | 115 000 | 6 670 000 |
Застройщик: | Квартал Гальчино |
Этап: | Сдан ГК, принят в эксплуатацию |
Срок ГК: | I квартал 2023 г. |
Паркинг: | Наземный |
Тип, серия: | Монолитно-кирпичный, ЖК «Квартал Гальчино» |
Этажность: | 6 |
Потолки: | 2.70 м. |
Отделка: | Без отделки |
Рассрочка: | предоставляется |
Кредит: | Открытие Возрождение Транскапиталбанк Банк Москвы ВТБ Сбербанк |
Класс жилья: | comfort |
Жилой Квартал Гальчино в микрорайоне Барыбино – это 6 монолитно-кирпичных домов комфорт-класса высотой от 5 до 7 этажей на территоррии 4,15 Га. Комплекс рассчитан на 715 квартир.
Жилье сдается с отделкой под чистовую. Проектом предусмотрены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры.
Квартиры продаются по ДДУ.
АИФ НовостройкиНовый сайт о новостройках с самым удобным поиском и огромной базой квартир! | Реклама на сайте Контактная информация | Подмосковье Москва Новая Москва | Санкт-Петербург Регионы России |
Отзывы о жилом комплексе