Квартиры | м2 | Цена, ₽ за м2 | Цена, ₽ за все |
Студия | 25 | 133 201 | 3 330 020 |
1-комн. | 36 | 116 371 | 4 072 997 |
2-комн. | 64 | 101 347 | 6 486 220 |
3-комн. | 65 | 104 384 | 6 784 960 |
4-комн. | 81 | 101 669 | 8 133 530 |
Застройщик: | Садовое кольцо |
Этап: | Введен в эксплуатацию |
Срок ГК: | Дом сдан |
Паркинг: | Подземный |
gk-molodegniy.ru |
Тип, серия: | Монолитно-кирпичный, ЖК «Молодежный-II» |
Этажность: | 25 |
Потолки: | 3.00 м. |
Отделка: | Без отделки |
Рассрочка: | предоставляется |
Кредит: | Банк Москвы ВТБ Дельта Кредит Сбербанк Возрождение Россельхозбанк Абсолют Банк Московский Индустриальный Банк БФА банк |
Панорама: | |
Класс жилья: | comfort |
ЖК «Молодёжный II» — монолитный 3-секционный 25-этажный дом эконом-класса — часть микрорайона «Молодёжный». В комплексе предлагаются квартиры от 1 до 3 комнат со свободными планировками. На верхних этажах квартиры с обзорными верандами. Жильё с отделкой.
Инфраструктура:
Как доехать:
АИФ НовостройкиНовый сайт о новостройках с самым удобным поиском и огромной базой квартир! | Реклама на сайте Контактная информация | Подмосковье Москва Новая Москва | Санкт-Петербург Регионы России |
Отзывы о жилом комплексе