Квартиры | м2 | Цена, ₽ за м2 | Цена, ₽ за все |
1-комн. | 43 | 89 248 | 3 810 890 |
2-комн. | 65 | 80 250 | 5 245 943 |
3-комн. | 82 | 74 178 | 6 046 991 |
Застройщик: | НИСКОМ |
Этап: | Введен в эксплуатацию |
Срок ГК: | Дом сдан |
Паркинг: | Наземный |
Тип, серия: | Монолитно-кирпичный, ЖК «Космическая гавань» |
Этажность: | 19 |
Потолки: | 2.80 м. |
Отделка: | Без отделки |
Рассрочка: | предоставляется |
Кредит: | |
Класс жилья: | comfort |
Космическая гавань – 6 монолитно-кирпичных домов (17-19 этажей). Строительство ведется в 2 очереди.
Срок сдачи
Как проехать
АИФ НовостройкиНовый сайт о новостройках с самым удобным поиском и огромной базой квартир! | Реклама на сайте Контактная информация | Подмосковье Москва Новая Москва | Санкт-Петербург Регионы России |
Отзывы о жилом комплексе