Цены в новостройках Санкт-Петербурга
База жилых комплексов Санкт-Петербурга
-
ЖК «Медалист» Санкт-Петербург, Калининский район, пр-т Маршала Блюхера, участок 13 (м. Лесная) Срок ГК: Дом сдан
- Студияот 2 302 000 a
- 1 комн.от 3 080 000 a
- 2 комн.от 3 900 000 a
- 3 комн.от 5 530 000 a
-
ЖК «Английская миля» Санкт-Петербург, Красносельский район, Петергофское шоссе, вл. 78 (м. Проспект Ветеранов) Срок ГК: Дом сдан
- Студияот 2 125 970 a
- 1 комн.от 2 413 752 a
- 3 комн.от 4 560 210 a
- 2 комн.от 4 623 520 a
-
ЖК «Дом у Разлива» Санкт-Петербург, Курортный район, г. Сестрорецк, ул. Малая Ленинградская, д. 62, литера А (м. Старая деревня) Срок ГК: Дом сдан
- Студияот 3 308 800 a
- 1 комн.от 3 995 250 a
- 2 комн.от 7 062 300 a
- 3 комн.от 7 864 200 a
-
ЖК «Екатерининский» Санкт-Петербург, Красногвардейский район, ул. Бестужевская, д. 54 (м. Ладожская) Срок ГК: Дом сдан
- Студияот 2 160 000 a
- 1 комн.от 2 780 000 a
- 2 комн.от 4 550 000 a
- 3 комн.от 6 610 000 a
-
ЖК «Босфор» Санкт-Петербург, Пушкинский район, пос. Шушары, Школьная ул., д. 6а (м. Звездная) Срок ГК: Дом сдан
- Студияот 1 856 000 a
- 1 комн.от 2 600 000 a
- 2 комн.от 3 509 000 a
-
- Студияот 3 668 000 a
- 1 комн.от 4 268 000 a
- 2 комн.от 6 224 400 a
- 3 комн.от 8 967 200 a
-
ЖК «Усадьба Воронцовых» Санкт-Петербург, Кировский район, ул. Лени Голикова, участок 147.1 (у дома 27, корпус 3) (м. Проспект Ветеранов) Срок ГК: Дом сдан
- Студияот 6 311 250 a
- 1 комн.от 8 448 750 a
- 2 комн.от 9 636 900 a
- 3 комн.от 9 811 500 a
-
ЖК «Вариант» Санкт-Петербург, Пушкинский район, пос. Шушары, Ленсоветовский участок 1 (м. Купчино) Срок ГК: Дом сдан
- 1 комн.от 1 752 000 a
- 2 комн.от 2 790 000 a
- 3 комн.от 5 070 000 a
-
- Студияот 1 790 000 a
- 1 комн.от 2 576 000 a
- 2 комн.от 3 727 450 a
- 3 комн.от 5 197 860 a
-
ЖК «Шуваловский дуэт» Санкт-Петербург, Выборгский район, Пос. Парголово, Торфяное, Ольгинская дорога, участок 7 (по Заречной улице). (м. Парнас) Срок ГК: Дом сдан
- Студияот 1 694 760 a
- 1 комн.от 2 182 400 a
- 2 комн.от 3 517 260 a
- 3 комн.от 4 361 280 a
-
Апартамент-комплекс «Виват» Санкт-Петербург, Невский район, Ул. Крыленко/Дальневосточный пр. (м. Улица Дыбенко) Срок ГК: Дом сдан
- Студияот 2 080 000 a
- 1 комн.от 2 405 000 a
- 2 комн.от 3 180 000 a
-
ЖК «Приневский» Санкт-Петербург, Невский район, Русановская ул. (м. Ломоносовская) Срок ГК: Дом сдан
- Студияот 4 425 840 a
- 1 комн.от 5 342 380 a
- 2 комн.от 8 024 000 a
-
- Студияот 1 241 088 a
- 1 комн.от 1 957 965 a
- 2 комн.от 2 377 968 a
- 3 комн.от 3 244 500 a
-
- 1 комн.от 9 999 998 a
- 2 комн.от 16 299 999 a
- 3 комн.от 18 699 999 a
- 4 комн.от 43 299 999 a
-
- 1 комн.от 17 950 000 a
- 3 комн.от 33 916 848 a
- 4 комн.от 46 725 813 a
-
- 3 комн.от 35 700 000 a
- 2 комн.от 37 670 507 a
- 4 комн.от 53 594 918 a
-
ЖК «Ultra City» Санкт-Петербург, Приморский район, Комендантский пр-т, 60к1-3 Срок ГК: II квартал 2023
- Студияот 5 582 024 a
- 1 комн.от 6 200 000 a
- 2 комн.от 9 328 605 a
- 4 комн.от 16 200 000 a
-
- 1 комн.от 6 157 105 a
- 2 комн.от 9 035 012 a
- 3 комн.от 10 228 221 a
-
- Студияот 7 071 125 a
- 1 комн.от 9 801 202 a
- 2 комн.от 16 177 456 a
- 3 комн.от 17 233 398 a
-
- 1 комн.от 14 508 000 a
- 2 комн.от 20 486 862 a
- 3 комн.от 29 797 740 a
Рейтинг покупателей
-
ЖК «Наследие» Санкт-Петербург
-
ЖК «Огни залива» Санкт-Петербург
-
Финский городок Юттери Колпинский район
Самая низкая цена
-
ЖК «ЮгТаун. Олимпийские кварталы» Санкт-Петербург
-
ЖК CHKALOV Санкт-Петербург
-
ЖК «ЛесART» Санкт-Петербург